SPECJALISTA | IMIĘ I NAZWISKO LEKARZA | NR GABINETU | DZIEŃ | GODZINA | CENA ZA WIZYTĘ |
Endokrynolog | Paweł Bolko | 107 | Wtorek | 13.00 – 14.00 | 150 zł z USG |
Neurolog | Wojciech Ambrosius | 124 | Środa | 17.00 – 18.00 | 140 zł |
Kardiolog | Robert Chyrek | 111 | Środa Piątek |
14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 |
wizyta – 140 zł ekg – 50 zł holter – 130 zł echo – 150 zł zaświadczenie – 60 zł |
Ginekolog | A. Górska-Rzepa | 123 | Poniedziałek | 17.30 – 18.30 | 150,00 zł |
Ortopeda | Ewa Chirowska – Jankowska | 110 | Piątek | 7.00 – 8.00 | 150,00 zł |
Laryngolog | Joanna Zabel | 126 | Środa | 14.00 – 15.00 | 120,00 zł |
Urolog | Krzysztof Twardosz | 107 | Wtorek | 17.00 – 19.00 | 150,00 zł |
Psychiatra | Ryszard Maciejewski | 126 | Wtorek | 15.00 – 17.00 | 50,00 – 120,00 zł |
Dermatolog | Barbara Chylewska – Piotrowska | 206 | Czwartek | 13.00 – 14.00 | 120,00 zł |
Reumatolog | Alina Kościańska | 2 | Wtorek | 10:00 – 12:00 | 100,00 zł |
Dietetyk | Emilia Korek | 7 | Wtorek | 16.00 – 17.00 | Informacja w gabinecie |
Audiocentrum | Badanie słuchu | 124 | Wtorek Środa |
10.00 – 13.00 10.00 – 13.00 |
bezpłatnie |